Надоместоци
Надоместоци за задолжителен пензиски фонд
01.01.2010 - 31.12.2010 | 5,50% |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 4,50% |
01.01.2012 - 31.05.2013 | 4,00% |
01.06.2013 - 31.12.2013 | 3,75% |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 3,50% |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 3,25% |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 3,00% |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 2,75% |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 2,50% |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 2,25% |
01.01.2020 - 31.12.2022 | 2,00% |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 1,90% |
01.01.2024 - | 1.80% |
Наплатуван месечен надоместок од нето средства на Сава пензиски фонд | |
---|---|
од почеток - 31.5.2013 | 0,05% |
01.06.2013 - 31.12.2014 | 0,045% |
01.01.2015 - 31.12.2016 | 0,04% |
01.01.2017 - 31.12.2018 | 0,035% |
01.01.2019 - | 0,030% |
Број на денови | Износ на надоместок за премин |
---|---|
број на денови ≤ 720 | 15 евра |
број на денови > 720 | не се наплаќа надоместок за премин |
Сава пензиски фонд
Период | Вкупен износ на трансакциски трошоци (во денари во период) | Износ на трансакциски трошоци/нето- средства на фондот |
2009 |
981.070 | 0,02% |
2010 | 1.527.630 | 0,03% |
2011 | 2.512.296 | 0,03% |
2012 | 3.447.127 | 0,04% |
2013 | 2.655.895 | 0,02% |
2014 | 2.843.367 | 0,02% |
2015 | 3.055.107 | 0,02% |
2016 | 2.366.145 | 0,01% |
2017 | 1.389.359 | 0,01% |
2018 | 1.510.521 | 0,01% |
2019 | 953.106 |
0,003% |
2020 | 1.881.537 | 0,005% |
2021 |
2.470.041 |
0,01% |
2022 | 2.816.365 | 0,01% |
2023 | 1.880.642 | 0.003% |
Тип на надоместок | Износ | ||
НЛБ Банка АД Скопје, како чувар на имот на Сава пензиски фонд |
Надоместок кој го плаќа Сава пензиско друштво а.д. Скопје, пресметан како процент од вкупната вредност на имотот на Сава Пензиски фонд, со примена од 04.04.2019 година. |
0,058% | до 100 милиони евра |
0,055% | над 100 милиони евра до 200 милиони евра | ||
0,050% | над 200 милиони евра до 300 милиони евра | ||
0,048% | над 300 милиони евра до 400 милиони евра | ||
0,040% | над 400 милиони евра до 500 милиони евра | ||
0,037% | над 500 милиони евра до 600 милиони евра | ||
0,035% | над 600 милиони евра до 700 милиони евра | ||
0,032% | над 700 милиони евра до 800 милиони евра | ||
0,029% | над 800 милиони евра до 900 милиони евра | ||
0,025% | над 900 милиони евра до 1000 милиони евра | ||
0,024% | над 1000 милиони евра |
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС |
Надоместок од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите уплатени во Сава пензиски фонд |
0,7% |
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија (Фонд за ПИОСМ) |
Надоместок од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите уплатени во Сава пензиски фонд |
0,1% |
Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд.
Извор: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување: www.mapas.mk